Чешуя — красивая пайеточная ткань для коктейльных и вечерних платьев и карнавальных костюмов
— Я собираюсь на корпоратив и хочу сшить себе эффектное платье. В интернете увидела ткань с интересным названием «чешуя». Что она из себя представляет? На какие особенности материала нужно обратить внимание при выборе? Какие трудности могут возникнуть при работе?
Пайеточную ткань различают:
- по виду основы. Это может быть и натуральная, и синтетическая основа;
- по виду пайеток (размер, форма, материал, цвет);
- по способу крепления блестящих пластинок на ткани (клей, нити).
Простые линии изделия позволят выгодно обыграть богатую фактуру ткани.
Перед пошивом нужно удалить пайетки по линиям разрезов, припускам и вытачкам. Пластинки нельзя резать ножницами и прошивать иглой. Пустоты на готовом изделии закрывают вручную.
Одежда из чешуи садится на подклад. Края и низ изделия обшиваются бейкой, чтобы твердые пластинки не впивались в кожу.
К преимуществам чешуи относятся ее выразительность, многообразие цветов и простота в уходе. Минусом этого материала является сложность раскроя и пошива.
Ниже представлены описания красивых тканей с цветовыми переливами, а также их фотографии.
Содержание
Характеристики тканей
Омбре
-
натуральное, животного происхождения, реже - искусственного
-
тонкая, приятная, мягкая, шелковистая
-
плательная, блузочная, портьерная
Водоупорность | низкая |
---|---|
Гигроскопичность | 13-18% |
Капиллярность | высокая скорость впитывания влаги |
Воздухопроницаемость | средняя, повышенная |
Паропроницаемость | высокая |
Электризуемость | слабая |
Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
---|---|
Способ прядения нитей | полотняное |
Сторона | двухлицевое переплетение нитей |
Рисунок | с повторяющимися продольными линиями цветовой гаммы |
Производители | Турция, Корея |
Гост | 28253-89 |
Органза
-
химическое, искусственное, с добавлением синтетического и животного
-
тонкая
-
плательная, блузочная, портьерная
Водоупорность | хорошая |
---|---|
Гигроскопичность | 1-5% |
Капиллярность | скорость впитывания влаги ниже средней |
Воздухопроницаемость | ниже средней |
Паропроницаемость | средняя |
Электризуемость | умеренная |
Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
---|---|
Способ прядения нитей | полотняное |
Сторона | двухлицевое переплетение нитей |
Рисунок | однотонный гладкокрашеный, полученный выжиганием (химической вытравкой), печатный |
Производители | Корея, Италия, Китай |
Гост | 10546-80 |
Шанжан
-
натуральное, растительного происхождения, реже - животного или искусственного
-
плотная, мягкая
-
плательная, блузочная, курточная, портьерная
Водоупорность | средняя |
---|---|
Капиллярность | средняя скорость впитывания влаги |
Воздухопроницаемость | средняя |
Паропроницаемость | хорошая |
Электризуемость | умеренная |
Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
---|---|
Способ прядения нитей | полотняное |
Сторона | двухлицевое переплетение нитей |
Рисунок | пестротканая, с переливающимся эффектом |
Производители | Италия |
Гост | 29298-2005 |
Светящаяся ткань
Другие названия ткани: флуоресцентная ткань, люминесцентная ткань
-
химическое, синтетическое
-
плотная
-
курточная, для пошива спецодежды
Водоупорность | средняя |
---|---|
Гигроскопичность | 1-5% |
Капиллярность | скорость впитывания влаги ниже средней |
Воздухопроницаемость | ниже средней, малая |
Паропроницаемость | хорошая, средняя |
Электризуемость | заметная |
Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
---|---|
Способ прядения нитей | полотняное |
Сторона | правая сторона лицевая |
Рисунок | однотонный гладкокрашеный, узорный, разнообразный |
Производители | Китай |
Гост | 12.4.281-2014 |
Ламе
-
химическое, синтетическое, гораздо реже - натуральное животное
-
тонкая, приятная, мягкая, шелковистая
-
плательная, блузочная, портьерная
Водоупорность | средняя |
---|---|
Гигроскопичность | 1-5% |
Капиллярность | скорость впитывания влаги ниже средней |
Воздухопроницаемость | малая |
Паропроницаемость | хорошая |
Электризуемость | заметная |
Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
---|---|
Способ прядения нитей | атласное (сатиновое) |
Сторона | может использоваться как двухлицевая |
Рисунок | однотонный гладкокрашеный с вплетением металлических нитей |
Производители | Китай, Италия |
Гост | 29223-91 |
Люрекс
-
химическое, искусственное
-
плотная
-
плательная, блузочная, костюмная
Водоупорность | хорошая |
---|---|
Гигроскопичность | 1-5% |
Капиллярность | наименьшая скорость впитывания влаги |
Воздухопроницаемость | малая |
Паропроницаемость | средняя |
Электризуемость | умеренная |
Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
---|---|
Сторона | одно- или двухлицевая |
Рисунок | блестящий |
Производители | Китай, Корея, Италия, США |
Гост | 29223-91 |
Оборудование и средства ухода за тканями
- Оборудование
- Средства
Работа с тканью
- Оборудование
- Инструкции