Какую лучше ткань выбрать для обивки или перетяжки дивана. Особенности основных обивочных материалов и в каких случаях лучше использовать ту или иную ткань
— После ремонта было решено обновить обивку углового дивана в зале. У нас маленький ребенок, поэтому хотелось бы найти вариант попрактичнее. Вся квартира выдержана в скандинавском стиле. Думаю, что обивка должна быть лаконичной. Сейчас выбираем между рогожкой и набивным жаккардом. Какой материал подойдет для семьи с ребенком?
Рогожкой вы можете обить пуфы в прихожей или кресло в рабочей зоне. При аккуратном обращении эта ткань прослужит долго. Она не истончается и не выгорает под воздействием ультрафиолета. Также вы можете обратить внимание на гобеленовый материал, который сейчас часто декорируется лаконичным принтом в стиле хьюгге.
Ниже приведена таблица популярных обивочных материалов и характеристики лучших тканей с фотографиями. Наглядное сравнение поможет вам сориентироваться и сделать правильный выбор.
Содержание
Таблица категорий ткани
| Название ткани | Категория ткани | Свойства |
| Рогожка | 2 — плотные износостойкие ткани | Плотная, грубоватая, формоустойчивая, с хорошей гигроскопичностью |
| Жаккард | 2 — плотные износостойкие ткани | Прочная, гладкая, неприхотливая, с хорошей цветоустойчивостью и средней гигроскопичностью |
| Гобелен | 3 — более плотные ткани со сложной фактурой | Умеренно плотная, приятная, с шероховатой поверхностью, средней гигроскопичностью |
| Замша искусственная (экозамша) | 3 — более плотные ткани со сложной фактурой | Умеренно плотная, приятная, хорошо держит форму, предпочтительна сухая чистка |
| Экокожа | 6 — износостойкие, дорогие ткани и кожзаменители | Плотная, с гладкой поверхностью, имитирующая натуральную кожу, прочная, с хорошей водоупорностью |
Ткани для ежедневного использования
Жаккард
-
Тип сырья:
натуральное, растительного происхождения или химическое, синтетическое
-
На ощупь:
приятная, мягкая, плотная
-
Назначение:
плательная, блузочная, для пошива шапок, варежек и иных зимних вещей
| Водоупорность | средняя |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | средняя скорость впитывания влаги |
| Воздухопроницаемость | ниже средней |
| Паропроницаемость | хорошая |
| Электризуемость | умеренная |
| Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
| Структура ткани | цельновязаное трикотажное полотно |
|---|---|
| Способ прядения нитей | специальное переплетение петель |
| Сторона | правая сторона лицевая |
| Рисунок | образованный ткачеством |
| Производители | Турция, Корея |
| Гост | 28554-90 |
Скотчгард
-
Тип сырья:
натуральное, растительного происхождения, с добавлением синтетического или искусственного
-
На ощупь:
приятная, мягкая, плотная
-
Назначение:
обивочная
| Водоупорность | хорошая |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | средняя скорость впитывания влаги |
| Воздухопроницаемость | ниже средней |
| Паропроницаемость | средняя |
| Электризуемость | умеренная |
| Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
| Структура ткани | крупноузорчатое переплетение |
|---|---|
| Способ прядения нитей | простое |
| Сторона | правая сторона лицевая |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный, печатный |
| Гост | 24220-80 |
| Виды | Испания, Китай |
Букле
-
Тип сырья:
натуральное, животного или растительного происхождения, иногда с добавлением искусственного
-
На ощупь:
приятная, мягкая, плотная, толстая
-
Назначение:
плательная, костюмная, пальтовая
| Водоупорность | средняя |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | средняя скорость впитывания влаги |
| Воздухопроницаемость | ниже средней |
| Паропроницаемость | хорошая |
| Электризуемость | заметная |
| Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
| Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение |
|---|---|
| Способ прядения нитей | полотняное |
| Сторона | двухлицевое переплетение нитей |
| Рисунок | разнообразный, в клетку, рельефный |
| Производители | Италия, Китай, Франция, Великобритания, Турция |
| Гост | 28000-2004 |
Износостойкие ткани для обивки мягкой мебели
Гобелен
-
Тип сырья:
натуральное, животного происхождения, реже - растительного
-
На ощупь:
плотная, тяжёлая, мягкая
-
Назначение:
пальтовая, обивочная, портьерная
| Водоупорность | хорошая |
|---|---|
| Гигроскопичность | 1-5% |
| Капиллярность | наименьшая скорость впитывания влаги |
| Воздухопроницаемость | малая |
| Паропроницаемость | низкая |
| Электризуемость | умеренная |
| Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
| Структура ткани | крупноузорчатое переплетение |
|---|---|
| Способ прядения нитей | сложное |
| Сторона | одно- или двухлицевая |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный, узорный, рельефный, образованный ткачеством |
| Производители | Россия |
| Гост | 24220-80 |
Флок
-
Тип сырья:
химическое, синтетическое
-
На ощупь:
приятная, мягкая, плотная
-
Назначение:
обивочная, техническая
| Водоупорность | средняя |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | скорость впитывания влаги ниже средней |
| Воздухопроницаемость | ниже средней, средняя |
| Паропроницаемость | хорошая |
| Электризуемость | заметная |
| Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
| Структура ткани | нетканое полотно |
|---|---|
| Способ прядения нитей | нанесение волокон ткани на клеевую основу |
| Сторона | правая сторона лицевая |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный |
| Производители | Россия |
| Гост | 24220-80 |
Экокожа
-
Тип сырья:
химическое, синтетическое
-
На ощупь:
плотная
-
Назначение:
плательная, курточная, пальтовая, обивочная, обувная
| Водоупорность | высокая |
|---|---|
| Гигроскопичность | 1-5% |
| Капиллярность | наименьшая скорость впитывания влаги |
| Воздухопроницаемость | малая, очень малая |
| Паропроницаемость | низкая |
| Электризуемость | слабая |
| Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
| Структура ткани | тканевая основа с нанесенным сверху полимерным слоем |
|---|---|
| Сторона | правая сторона лицевая |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный |
| Производители | Китай, Россия |
| Гост | 28461-90, Р 57019-2016 |
Прочные ткани для перетяжки дивана
Рогожка
-
Тип сырья:
натуральное, растительного происхождения, с добавлением синтетического
-
На ощупь:
плотная
-
Назначение:
плательная, портьерная, обивочная
| Водоупорность | хорошая |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | скорость впитывания влаги ниже средней |
| Воздухопроницаемость | ниже средней, малая |
| Паропроницаемость | средняя |
| Электризуемость | умеренная |
| Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
| Структура ткани | простое (гладкое или главное) переплетение или мелкоузорчатое |
|---|---|
| Способ прядения нитей | полотняное (двойное или тройное) или рогожка |
| Сторона | двухлицевое переплетение нитей |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный |
| Производители | Турция, Беларусь, Китай, Корея |
| Гост | 24220-80 |
Велюр
-
Тип сырья:
натуральное, животного, реже - растительного происхождения, иногда синтетическое
-
На ощупь:
приятная, мягкая, плотная
-
Назначение:
плательная, костюмная, обивочная, портьерная
| Водоупорность | средняя |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | средняя скорость впитывания влаги |
| Воздухопроницаемость | малая |
| Паропроницаемость | хорошая |
| Электризуемость | умеренная |
| Мерсеризация тканей | обрабатывается при необходимости |
| Структура ткани | ворсовое переплетение |
|---|---|
| Способ прядения нитей | основоворсовое |
| Сторона | правая сторона лицевая |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный, набивной, тиснёный |
| Производители | Беларусь, Китай, Турция |
| Гост | 5710-85, 7779-2015 |
| Виды | шерстяной, хлопковый, драп-велюр, жаккардовый, синтетический |
Замша
Другие названия ткани: экозамша
-
Тип сырья:
химическое, синтетическое
-
На ощупь:
приятная, плотная
-
Назначение:
пальтовая, курточная, обивочная
| Водоупорность | средняя |
|---|---|
| Гигроскопичность | 6-12% |
| Капиллярность | скорость впитывания влаги ниже средней |
| Воздухопроницаемость | ниже средней |
| Паропроницаемость | хорошая |
| Электризуемость | умеренная |
| Мерсеризация тканей | не обрабатывается |
| Способ прядения нитей | нанесение синтетических волокон на основу |
|---|---|
| Сторона | правая сторона лицевая |
| Рисунок | однотонный гладкокрашеный |
| Производители | Корея, Италия |
| Гост | 56625-2015 |
| Виды | тканая, нетканая |
Оборудование и средства ухода за тканями
- Оборудование
- Средства
Работа с тканью
- Оборудование
- Инструкции


























